REBRANDING
- Imię: Piotr
- Data: 02-11-2022
- Tak właśnie wyobrażałem sobie nowe logo. Jestem zadowolony ze współpracy i wracam po kolejne projekty.
ZAKRES PRACY: 1 koncepcja
CZAS REALIZACJI (KONCEPCJE): 5 dni (roboczych)
KOREKTY W CENIE: 2 serie
CZAS NA KOREKTY: 2 tygodnie od prezentacji koncepcji
FORMATY PLIKÓW: .ai | .esp | .pdf | .png
CESJA PRAW AUTORSKICH: tak
UMOWA: tak
| PROBKI KOLORU |
| Poznaj pełną zawartość gotowego projektu | LOGO NA START | LOGO KOMFORT | LOGO PREMIUM |
|
|
|
|
|
| ILOŚĆ PROPOZYCJI | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
| ILOŚC KOREKT | 2 SERIE | 3 SERIE | BEZ LIMITU |
|
|
|
|
|
| GOTOWY, UNIKALNY PROJEKT PO SERII KOREKT | + | + | + |
|
|
|
|
|
| CESJA MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH | + | + | + |
|
|
|
|
|
| PLIKI DO DRUKU (CMYK, 300 dpi, wektor. Twoje logo w krzywych gotowe do użycia w materiałach drukowanych) | + | + | + |
|
|
|
|
|
| PLIKI DO INTERNETU (RGB, 72 dpi, raster. Twoje logo gotowe do publikacji na stronie www lub w mediach społecznościowych) | + | + | + |
|
|
|
|
|
| METRYKA POWSTANIA ZNAKU (informacje odnośnie pomysłu na logo - założenia i cele, źródła symboliki, inspiracje) | - | + | + |
|
|
|
|
|
| KONSTRUKCJA ZNAKU (proporcje, układ elementów względem siebie rozrysowane na siatce modułowej) | - | + | + |
|
|
|
|
|
| WARIANTY ZNAKU (logo rozbudowane lub skrócone np. o claim lub sygnet - znak graficzny) | - | + | + |
|
|
|
|
|
| WERSJE ZNAKU (prezentacja logo w różnym układzie, gdy miejsce na materiałach brandingowych jest ograniczone) | - | + | + |
|
|
|
|
|
| KOLORYSTYKA ZNAKU (dopuszczalne kolory w przestrzeniach barwnych - CMYK, RGB, Pantone) | - | + | + |
|
|
|
|
|
| POLE OCHRONNE ZNAKU (wyznaczenie wolnej przestrzeni wokół znaku) | - | - | + |
|
|
|
|
|
| NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE (wykaz błędów, których należy unikać - nieodpowiednie skalowanie, zmiany kolorystyczne) | - | - | + |
|
|
|
|
|
| SKALOWANIE I ROZMIARY ZNAKU (minimalne rozmiary logo oraz jego wariantów, w których będzie rozpoznawalne i możliwe do odczytania) | - | - | + |
|
|
|
|
|
| STOSOWANIE NA RÓŻNYCH TŁACH (przedstawienie logo na różnobarwnych tłach, tak by zawsze było czytelne) | - | - | + |
|
|
|
|
|
| Wszystko, co chcesz wiedzieć. A kto pyta, dostaje odpowiedź. |




| Referencje. | |
| Co mówią o nas Klienci. |